Chr	Type	Start	Stop	Strand	ID	Name	rrp6.G1.1	WT.G1.2	rrp6.G1.1 over WT.G1.2	WT.G1.2 over rrp6.G1.1
chr15	mRNA	326801	329145	+	YOR001W	.	1.7	3371.2	0	1235.9
chrmt	mRNA	28487	29266	+	Q0085	.	49.3	2695.9	0	53.7
chr10	mRNA	722454	723982	+	YJR153W	.	32	433.1	0.1	13.2
chr02	mRNA	429465	430993	-	YBR093C	.	204.8	2516.9	0.1	12.2
chr12	mRNA	462522	462671	-	YLR154C-G	.	81.2	801.4	0.1	9.8
chr08	mRNA	517484	518828	+	YHR208W	.	1356	12572.4	0.1	9.3
chr11	mRNA	245898	247970	-	YKL103C	.	124.4	1151	0.1	9.2
chr01	mRNA	186836	187732	+	YAR031W	.	5.2	46	0.1	7.6
chr11	mRNA	217182	218574	+	YKL120W	.	599.8	4518.7	0.1	7.5
chr10	mRNA	524803	525427	-	YJR047C	.	56.2	392.2	0.1	6.9
chr01	mRNA	225460	226863	+	YAR071W	.	181.5	1219.2	0.1	6.7
chr09	mRNA	53917	55069	-	YIL154C	.	100.2	610.5	0.2	6
chr03	mRNA	91114	92586	+	YCL018W	.	418.3	2486.2	0.2	5.9
chr05	mRNA	191950	192718	-	YER018C	.	70.9	417.8	0.2	5.8
chr07	mRNA	270933	272277	+	YGL126W	.	234.2	1309.6	0.2	5.6
chr07	mRNA	476154	478730	-	YGL009C	.	3995.3	21882.7	0.2	5.5
chr01	mRNA	222406	222891	+	YAR068W	.	0.9	8.5	0.2	5.1
chr04	mRNA	1410281	1411185	-	YDR476C	.	154.7	792.9	0.2	5.1
chr11	mRNA	304231	306023	+	YKL071W	.	28.5	143.2	0.2	4.9
chr11	mRNA	526758	527238	-	YKR049C	.	176.3	849.2	0.2	4.8
chr08	mRNA	552099	553502	+	YHR215W	.	752.7	3492.2	0.2	4.6
chr10	mRNA	572211	572971	-	YJR073C	.	1062.1	4907.5	0.2	4.6
chr01	mRNA	68650	69610	-	YAL039C	.	448.5	2044.5	0.2	4.6
chr06	mRNA	183025	184297	-	YFR018C	.	205.7	929.3	0.2	4.5
chr03	mRNA	62709	63285	-	YCL033C	.	269.6	1215.8	0.2	4.5
chr04	mRNA	1489598	1489798	-	YDR524C-B	.	1606.6	7165.2	0.2	4.5
chr03	mRNA	223322	224266	-	YCR059C	.	361.2	1544.9	0.2	4.3
chr12	mRNA	704493	704960	-	YLR281C	.	16.4	73.3	0.2	4.3
chr14	mRNA	38707	40329	-	YNL318C	.	0.9	6.8	0.2	4.2
chrmt	mRNA	27666	27812	+	Q0080	.	0.9	6.8	0.2	4.2
chr12	mRNA	855878	857368	+	YLR367W	.	7132.4	29216.7	0.2	4.1
chr12	mRNA	341256	341656	+	YLR099W-A	.	83	337.6	0.2	4
chr07	mRNA	184153	185394	-	YGL170C	.	5.2	23.9	0.2	4
chr02	mRNA	789235	791814	+	YBR294W	.	247.2	995.8	0.2	4
chr06	mRNA	226934	227390	+	YFR036W	.	12.1	51.2	0.3	4
chr12	mRNA	826852	827873	-	YLR348C	.	216.1	837.2	0.3	3.9
chr07	mRNA	272381	274677	+	YGL125W	.	375.9	1452.8	0.3	3.9
chr16	mRNA	900719	901647	+	YPR183W	.	429.5	1643.8	0.3	3.8
chr16	mRNA	900127	900527	+	YPR182W	.	61.4	235.3	0.3	3.8
chr14	mRNA	739951	742110	+	YNR060W	.	585.9	2155.4	0.3	3.7
chr16	mRNA	921759	922831	+	YPR192W	.	3.5	15.3	0.3	3.7
chr15	mRNA	109114	109986	+	YOL110W	.	75.2	274.5	0.3	3.6
chr01	mRNA	113562	114682	-	YAL020C	.	105.4	382	0.3	3.6
chr01	mRNA	189997	192397	+	YAR035W	.	6	23.9	0.3	3.5
chr10	mRNA	638130	639042	-	YJR113C	.	278.3	983.9	0.3	3.5
chr02	mRNA	7605	7733	-	YBL108C-A	.	1.7	8.5	0.3	3.5
chr10	mRNA	467163	468315	-	YJR019C	.	75.2	262.6	0.3	3.5
chr04	mRNA	1239405	1239981	+	YDR382W	.	7890.4	26051.9	0.3	3.3
chr08	mRNA	272615	273671	+	YHR083W	.	264.5	861.1	0.3	3.2
chr12	mRNA	323520	326225	+	YLR092W	.	146.9	474	0.3	3.2
chr05	mRNA	116121	117049	+	YEL021W	.	2076.7	6667.3	0.3	3.2
chr02	mRNA	680285	680709	+	YBR230W-A	.	71.7	231.9	0.3	3.2
chr10	mRNA	466307	467059	-	YJR017C	.	490	1556.8	0.3	3.2
chr15	mRNA	219147	220603	+	YOL058W	.	4849.2	15331.3	0.3	3.2
chr15	mRNA	159470	160638	-	YOL086C	.	48250.4	152346.6	0.3	3.2
chr12	mRNA	1011431	1012087	-	YLR437C	.	64.8	206.3	0.3	3.2
chr09	mRNA	55177	56401	+	YIL153W	.	172	537.1	0.3	3.1
chr10	mRNA	573095	573879	+	YJR074W	.	358.7	1115.2	0.3	3.1
chr03	mRNA	209778	210450	-	YCR046C	.	128.8	399	0.3	3.1
chr16	mRNA	76669	79405	-	YPL249C	.	304.2	912.3	0.3	3
chr03	mRNA	156034	157218	-	YCR021C	.	50.1	151.8	0.3	3
chr03	mRNA	214054	214886	+	YCR051W	.	353.5	1053.8	0.3	3
chr08	mRNA	188925	189877	-	YHR041C	.	260.1	770.7	0.3	3
chr14	mRNA	254266	255106	+	YNL208W	.	10416.5	30270.5	0.3	2.9
chr10	mRNA	456031	457831	+	YJR010W	.	1403.5	4066.9	0.3	2.9
chr05	mRNA	339649	342233	-	YER091C	.	20868.4	60099.4	0.3	2.9
chr07	mRNA	55279	55815	+	YGL235W	.	1.7	6.8	0.3	2.9
chr10	mRNA	453563	454763	-	YJR009C	.	36752	103274.7	0.4	2.8
chr12	mRNA	1012459	1013787	+	YLR438W	.	340.5	946.4	0.4	2.8
chr08	mRNA	487632	488288	-	YHR193C	.	2765.5	7545.5	0.4	2.7
chr02	mRNA	135998	136366	+	YBL044W	.	0	1.7	0.4	2.7
chr02	mRNA	622983	623147	+	YBR200W-A	.	0	1.7	0.4	2.7
chr07	mRNA	1038715	1039239	-	YGR273C	.	0	1.7	0.4	2.7
chr08	mRNA	539151	539747	+	YHR213W	.	0	1.7	0.4	2.7
chr12	mRNA	169982	170281	-	YLR012C	.	0	1.7	0.4	2.7
chr15	mRNA	678872	679261	+	YOR183W	.	12.1	34.1	0.4	2.7
chr10	mRNA	678826	683482	-	YJR137C	.	4262.3	11354.8	0.4	2.7
chr07	mRNA	154615	156449	-	YGL184C	.	360.4	960	0.4	2.7
chr11	mRNA	137747	140755	-	YKL165C	.	1241.9	3291	0.4	2.6
chr13	mRNA	69735	70088	-	YML101C	.	113.2	298.4	0.4	2.6
chr05	mRNA	27625	29601	+	YEL065W	.	1840.8	4800.1	0.4	2.6
chr07	mRNA	123582	124366	+	YGL198W	.	549.6	1420.4	0.4	2.6
chrmt	mRNA	36540	43647	+	Q0105	.	12622.8	32524.8	0.4	2.6
chr15	mRNA	479435	480552	+	YOR083W	.	40.6	105.7	0.4	2.6
chr10	mRNA	338197	339397	+	YJL052W	.	1177.9	3004.5	0.4	2.5
chr11	mRNA	98519	100015	+	YKL183W	.	205.7	523.5	0.4	2.5
chr04	mRNA	1420361	1420945	-	YDR482C	.	106.3	271.1	0.4	2.5
chr14	mRNA	750350	755024	-	YNR065C	.	3985.8	10093	0.4	2.5
chr07	mRNA	18905	22137	+	YGL255W	.	1472.6	3729.2	0.4	2.5
chr08	mRNA	143865	146137	+	YHR020W	.	4310.7	10833.1	0.4	2.5
chr14	mRNA	552243	554907	+	YNL040W	.	894.5	2237.2	0.4	2.5
chr06	mRNA	182169	182937	-	YFR017C	.	19.9	51.2	0.4	2.5
chr01	mRNA	61278	62646	+	YAL042W	.	2121.7	5296.3	0.4	2.5
chr15	mRNA	761493	762165	-	YOR226C	.	197.9	494.5	0.4	2.5
chr02	mRNA	415877	417189	+	YBR085W	.	125.3	312	0.4	2.5
chr08	mRNA	374587	375100	-	YHR136C	.	243.7	605.3	0.4	2.5
chr11	mRNA	525254	526670	-	YKR048C	.	1950.6	4827.4	0.4	2.5
chr09	mRNA	408468	410500	+	YIR028W	.	70	173.9	0.4	2.5
chr08	mRNA	282459	283371	-	YHR089C	.	2874.4	7047.5	0.4	2.5
chr15	mRNA	73031	73357	+	YOL131W	.	4.3	11.9	0.4	2.4
chr07	mRNA	226326	227622	+	YGL148W	.	4716.1	11433.3	0.4	2.4
chr13	mRNA	818778	820058	+	YMR276W	.	1453.6	3519.5	0.4	2.4
chr03	mRNA	61617	62745	+	YCL034W	.	553.1	1331.8	0.4	2.4
chrmt	mRNA	36540	38579	+	Q0110	.	5374.6	12899.7	0.4	2.4
chr03	mRNA	120848	122400	-	YCR005C	.	4854.3	11619.2	0.4	2.4
chr15	mRNA	1041545	1043177	-	YOR375C	.	12679.9	30055.6	0.4	2.4
chr01	mRNA	220198	220497	+	YAR064W	.	0.9	3.4	0.4	2.4
chr08	mRNA	474627	475340	-	YHR185C	.	0.9	3.4	0.4	2.4
chr06	mRNA	114955	115779	-	YFL010C	.	1418.2	3331.9	0.4	2.3
chr02	mRNA	69751	71127	-	YBL082C	.	416.6	978.8	0.4	2.3
chr10	mRNA	464275	466227	-	YJR016C	.	9485.7	22240.8	0.4	2.3
chr14	mRNA	753725	755035	-	YNR066C	.	1464.9	3434.2	0.4	2.3
chr04	mRNA	1453105	1454505	-	YDR502C	.	6808.4	15926.5	0.4	2.3
chr03	mRNA	70089	71457	+	YCL028W	.	861.6	2012.1	0.4	2.3
chr10	mRNA	268781	269941	+	YJL088W	.	1254.9	2924.4	0.4	2.3
chr03	mRNA	50584	52537	+	YCL042W	.	3011.8	6969.1	0.4	2.3
chr08	mRNA	167557	168605	-	YHR029C	.	488.3	1123.7	0.4	2.3
chr04	mRNA	1323409	1324353	-	YDR428C	.	343.1	786.1	0.4	2.3
chr09	mRNA	406184	407642	-	YIR027C	.	23.3	54.6	0.4	2.3
chr05	mRNA	472657	473988	-	YER152C	.	636.1	1452.8	0.4	2.3
chr03	mRNA	50838	52340	+	YCL040W	.	3006.6	6861.7	0.4	2.3
chr13	mRNA	99794	101050	-	YML083C	.	1.7	5.1	0.4	2.2
chr08	mRNA	54796	55948	+	YHL025W	.	431.2	961.7	0.4	2.2
chr14	mRNA	117251	118891	+	YNL277W	.	568.7	1261.8	0.5	2.2
chr02	mRNA	373662	375750	-	YBR068C	.	3969.4	8790.2	0.5	2.2
chr15	mRNA	407034	407921	+	YOR040W	.	151.2	335.9	0.5	2.2
chr04	mRNA	1511991	1513943	+	YDR539W	.	1330	2939.7	0.5	2.2
chr02	mRNA	533606	534966	+	YBR145W	.	668.9	1478.4	0.5	2.2
chrmt	mRNA	36540	42251	+	Q0120	.	12047.3	26561.7	0.5	2.2
chr09	mRNA	382628	383425	+	YIR016W	.	209.1	462.1	0.5	2.2
chr01	mRNA	108858	110466	-	YAL022C	.	700.9	1544.9	0.5	2.2
chr14	mRNA	499634	500554	+	YNL067W	.	6732.3	14775.5	0.5	2.2
chr10	mRNA	622476	623060	-	YJR104C	.	3948.6	8641.9	0.5	2.2
chr05	mRNA	16177	17881	+	YEL071W	.	10610.1	23205.9	0.5	2.2
chr09	mRNA	150532	151252	+	YIL113W	.	67.4	148.4	0.5	2.2
chr05	mRNA	235550	237198	-	YER043C	.	15019.3	32744.7	0.5	2.2
chr11	mRNA	296383	299119	+	YKL073W	.	2540.8	5540.2	0.5	2.2
chr12	mRNA	605635	607139	-	YLR231C	.	312	680.4	0.5	2.2
chr04	mRNA	520516	520692	-	YDR034C-A	.	2.6	6.8	0.5	2.2
chr10	mRNA	578860	580221	+	YJR078W	.	358.7	781	0.5	2.2
chr04	mRNA	503946	504826	-	YDR032C	.	2175.2	4723.4	0.5	2.2
chr14	mRNA	526027	529643	+	YNL054W	.	411.4	888.4	0.5	2.2
chr07	mRNA	1025928	1026672	-	YGR268C	.	165.9	358.1	0.5	2.2
chr16	mRNA	73277	73981	-	YPL252C	.	80.4	173.9	0.5	2.1
chr11	mRNA	566006	567230	-	YKR066C	.	910	1954.1	0.5	2.1
chrmt	mRNA	36540	40265	+	Q0115	.	8110.7	17403.2	0.5	2.1
chr13	mRNA	68265	69753	+	YML102W	.	202.2	434.8	0.5	2.1
chr15	mRNA	830912	832072	-	YOR271C	.	1324.9	2839.1	0.5	2.1
chr11	mRNA	382605	384837	-	YKL029C	.	1013.7	2172.4	0.5	2.1
chr04	mRNA	1429081	1430809	-	YDR488C	.	132.2	283.1	0.5	2.1
chr05	mRNA	461926	462934	+	YER146W	.	395	842.4	0.5	2.1
chr15	mRNA	915966	918326	+	YOR321W	.	805.5	1713.7	0.5	2.1
chr08	mRNA	122889	123590	-	YHR008C	.	850.4	1802.4	0.5	2.1
chr12	mRNA	515119	516663	+	YLR180W	.	8018.3	16973.4	0.5	2.1
chr13	mRNA	220097	220849	+	YML028W	.	4035.9	8520.8	0.5	2.1
chr05	mRNA	322686	324095	+	YER081W	.	2611.7	5500.9	0.5	2.1
chr14	mRNA	196126	198110	-	YNL241C	.	3645.3	7669.9	0.5	2.1
chr14	mRNA	198398	200022	-	YNL240C	.	383.7	801.4	0.5	2.1
chr11	mRNA	278063	278983	+	YKL086W	.	6	13.6	0.5	2.1
chr04	mRNA	42656	43712	+	YDL230W	.	235.1	487.7	0.5	2.1
chr09	mRNA	421872	422960	-	YIR036C	.	442.5	915.7	0.5	2.1
chr11	mRNA	506898	507834	+	YKR034W	.	115.8	240.4	0.5	2.1
chr07	mRNA	525191	526671	+	YGR019W	.	1138.2	2353.2	0.5	2.1
chr04	mRNA	1478581	1480213	+	YDR518W	.	978.3	2022.4	0.5	2.1
chr02	mRNA	202012	203437	+	YBL013W	.	44.1	92.1	0.5	2.1
chr02	mRNA	734705	735569	-	YBR261C	.	490	1012.9	0.5	2.1
chr04	mRNA	229809	230625	+	YDL130W	.	4734.2	9769	0.5	2.1
chr08	mRNA	554396	555967	+	YHR216W	.	3995.3	8230.9	0.5	2.1
chr15	mRNA	703988	704224	-	YOR192C-C	.	242	497.9	0.5	2.1
chr04	mRNA	477756	478309	+	YDR014W-A	.	9.5	20.5	0.5	2
chr08	mRNA	66217	67537	-	YHL020C	.	645.6	1316.4	0.5	2
chr03	mRNA	237078	238894	+	YCR068W	.	395.8	803.1	0.5	2
chr10	mRNA	623536	624648	+	YJR105W	.	5658.1	11411.1	0.5	2
chr04	mRNA	770343	771615	+	YDR158W	.	12972.9	26091.1	0.5	2
chr04	mRNA	1418449	1420297	-	YDR481C	.	1841.7	3698.6	0.5	2
chr03	mRNA	48549	50277	-	YCL043C	.	8586.9	17200.2	0.5	2
chr08	mRNA	34567	36025	-	YHL033C	.	10044.9	20087.1	0.5	2
chr03	mRNA	137676	139060	+	YCR012W	.	99432.3	198178.7	0.5	2
chr04	mRNA	255604	256530	+	YDL114W	.	44.1	88.7	0.5	2
chr16	mRNA	786039	787647	+	YPR124W	.	1414.7	2811.9	0.5	2
chr14	mRNA	58821	59829	-	YNL305C	.	547.9	1086.2	0.5	2
chr03	mRNA	246933	247917	+	YCR073W-A	.	426.9	844.1	0.5	2
chr13	mRNA	733506	736834	+	YMR231W	.	623.1	1229.4	0.5	2
chr10	mRNA	316693	317165	+	YJL062W-A	.	159.9	315.5	0.5	2
chr11	mRNA	519314	520842	+	YKR042W	.	7784.9	15283.6	0.5	2
chr14	mRNA	699682	700466	+	YNR040W	.	185.8	364.9	0.5	2
chr09	mRNA	226602	228419	+	YIL072W	.	53.6	105.7	0.5	2
chr12	mRNA	1013759	1014271	-	YLR438C-A	.	348.3	680.4	0.5	2
chr10	mRNA	134151	135933	-	YJL153C	.	1144.2	2232.1	0.5	1.9
chr13	mRNA	347454	348294	-	YMR038C	.	979.2	1899.6	0.5	1.9
chr04	mRNA	546413	547733	+	YDR044W	.	919.5	1783.6	0.5	1.9
chr02	mRNA	700401	702409	-	YBR240C	.	26.8	52.9	0.5	1.9
chr03	mRNA	310958	313456	+	YCR106W	.	360.4	699.1	0.5	1.9
chr14	mRNA	263654	264582	-	YNL200C	.	501.2	972	0.5	1.9
chr04	mRNA	471812	473020	+	YDR012W	.	5103.2	9854.3	0.5	1.9
chr09	mRNA	383280	384424	-	YIR017C	.	177.2	342.7	0.5	1.9
chr15	mRNA	710321	711576	+	YOR193W	.	553.1	1067.4	0.5	1.9
chr11	mRNA	326267	327531	-	YKL060C	.	128974.1	248630.1	0.5	1.9
chr16	mRNA	876843	877683	-	YPR167C	.	560	1077.7	0.5	1.9
chr07	mRNA	905134	905822	+	YGR203W	.	119.3	230.2	0.5	1.9
chr04	mRNA	1477125	1478445	+	YDR517W	.	1013.7	1947.3	0.5	1.9
chr05	mRNA	449474	449578	+	YER138W-A	.	254.1	487.7	0.5	1.9
chrmt	mRNA	79213	80022	+	Q0275	.	7524.8	14328.7	0.5	1.9
chr15	mRNA	206103	207206	-	YOL064C	.	2763.8	5257.1	0.5	1.9
chr12	mRNA	327580	329284	-	YLR094C	.	292.1	555.9	0.5	1.9
chr03	mRNA	252797	254205	+	YCR079W	.	265.3	504.7	0.5	1.9
chr12	mRNA	540763	541779	-	YLR194C	.	1629.9	3091.5	0.5	1.9
chr12	mRNA	568423	570767	+	YLR214W	.	3227.9	6116.5	0.5	1.9
chr07	mRNA	974577	974777	-	YGR240C-A	.	11.2	22.2	0.5	1.9
chr04	mRNA	198564	199780	-	YDL144C	.	664.6	1256.7	0.5	1.9
chr08	mRNA	141821	143621	-	YHR019C	.	9694	18291.6	0.5	1.9
chr08	mRNA	499044	499948	+	YHR200W	.	1912.5	3596.2	0.5	1.9
chr07	mRNA	64382	67230	-	YGL229C	.	298.2	561	0.5	1.9
chr04	mRNA	1480373	1481005	+	YDR519W	.	1522.8	2844.3	0.5	1.9
chr06	mRNA	213205	216469	+	YFR030W	.	3457.8	6443.9	0.5	1.9
chr08	mRNA	453558	453707	+	YHR175W-A	.	114.9	214.9	0.5	1.9
chr14	mRNA	188002	190962	+	YNL243W	.	3322.1	6183	0.5	1.9
chr16	mRNA	273226	275867	+	YPL147W	.	169.4	315.5	0.5	1.9
chr13	mRNA	695322	696594	+	YMR214W	.	938.5	1742.7	0.5	1.9
chr05	mRNA	43217	44993	+	YEL058W	.	6456.6	11965.3	0.5	1.9
chr16	mRNA	22881	24785	+	YPL274W	.	2769.8	5127.5	0.5	1.9
chr15	mRNA	1061445	1064605	+	YOR384W	.	34.6	64.8	0.5	1.8
chr04	mRNA	1035777	1036937	+	YDR287W	.	449.4	832.1	0.5	1.8
chr07	mRNA	1014232	1016800	-	YGR261C	.	5155.1	9511.5	0.5	1.8
chr12	mRNA	732495	733975	+	YLR303W	.	9062.2	16666.5	0.5	1.8
chr07	mRNA	1060488	1061632	-	YGR284C	.	2919.3	5361.1	0.5	1.8
chr16	mRNA	226054	227398	-	YPL171C	.	55.3	102.3	0.5	1.8
chr04	mRNA	836368	838168	+	YDR188W	.	3820.7	6957.2	0.5	1.8
chr04	mRNA	1223474	1224394	-	YDR374C	.	16.4	30.7	0.5	1.8
chr09	mRNA	220984	222624	-	YIL074C	.	2955.6	5374.8	0.5	1.8
chr13	mRNA	859190	861078	-	YMR296C	.	2292.8	4169.2	0.6	1.8
chr08	mRNA	451298	452762	+	YHR174W	.	137021.7	249078.6	0.6	1.8
chr13	mRNA	795762	796538	+	YMR264W	.	681.9	1239.7	0.6	1.8
chr09	mRNA	197864	199480	-	YIL088C	.	1412.1	2566.3	0.6	1.8
chr07	mRNA	651290	652981	-	YGR087C	.	91.6	167.1	0.6	1.8
chr15	mRNA	40706	42691	+	YOL152W	.	640.4	1162.9	0.6	1.8
chr16	mRNA	74165	74789	-	YPL250C	.	261.9	475.7	0.6	1.8
chr12	mRNA	815810	815983	+	YLR342W-A	.	775.2	1406.8	0.6	1.8
chr10	mRNA	83243	83827	+	YJL184W	.	184.9	335.9	0.6	1.8
chr05	mRNA	335946	337340	-	YER089C	.	1232.4	2232.1	0.6	1.8
chr11	mRNA	154959	158414	+	YKL157W	.	7802.2	14119	0.6	1.8
chr08	mRNA	462404	463804	+	YHR179W	.	6314.9	11426.5	0.6	1.8
chr05	mRNA	539306	540378	-	YER175C	.	556.6	1006.1	0.6	1.8
chr03	mRNA	211846	213862	+	YCR048W	.	409.6	738.3	0.6	1.8
chr05	mRNA	303515	305789	+	YER073W	.	2874.4	5170.1	0.6	1.8
chr11	mRNA	68158	70341	-	YKL198C	.	160.7	289.9	0.6	1.8
chr15	mRNA	852088	853144	-	YOR288C	.	394.1	707.7	0.6	1.8
chr12	mRNA	251140	253164	-	YLR055C	.	521.1	934.4	0.6	1.8
chr15	mRNA	273925	274389	-	YOL026C	.	188.4	337.6	0.6	1.8
chr07	mRNA	33098	35337	+	YGL249W	.	22.5	40.9	0.6	1.8
chr05	mRNA	462906	464906	-	YER147C	.	314.6	562.7	0.6	1.8
chr09	mRNA	126153	127169	+	YIL124W	.	1601.4	2859.6	0.6	1.8
chr16	mRNA	246922	250426	+	YPL160W	.	16157.5	28814.3	0.6	1.8
chr05	mRNA	538330	539306	-	YER174C	.	374.2	666.7	0.6	1.8
chr10	mRNA	381293	383573	+	YJL034W	.	24418.6	43311.8	0.6	1.8
chr08	mRNA	92482	94674	-	YHL008C	.	129.6	230.2	0.6	1.8
chr16	mRNA	514473	517345	-	YPL019C	.	9643	17034.8	0.6	1.8
chr04	mRNA	309717	310213	-	YDL081C	.	13933	24609.3	0.6	1.8
chr05	mRNA	483218	484370	-	YER156C	.	1349.1	2382.1	0.6	1.8
chr04	mRNA	1288081	1288937	-	YDR408C	.	624.8	1103.3	0.6	1.8
chr16	mRNA	323862	324390	-	YPL119C-A	.	51.9	92.1	0.6	1.8
chr03	mRNA	104502	105582	-	YCL009C	.	2406	4235.7	0.6	1.8
chr05	mRNA	270655	271199	-	YER057C	.	1489.9	2620.9	0.6	1.8
chr08	mRNA	325598	326626	+	YHR106W	.	445.1	782.7	0.6	1.8
chr07	mRNA	705211	706579	-	YGR109C	.	3.5	6.8	0.6	1.8
chr08	mRNA	14901	15413	+	YHL043W	.	3.5	6.8	0.6	1.8
chr14	mRNA	599936	601774	-	YNL018C	.	3.5	6.8	0.6	1.8
chr15	mRNA	807271	808107	+	YOR255W	.	3.5	6.8	0.6	1.8
chr11	mRNA	393146	393373	-	YKL023C-A	.	517.7	908.9	0.6	1.8
chr01	mRNA	13363	13743	-	YAL064C-A	.	11.2	20.5	0.6	1.8
chr01	mRNA	7235	9260	-	YAL067C	.	81.2	143.2	0.6	1.8
chr13	mRNA	858102	858958	-	YMR295C	.	2590.9	4535.8	0.6	1.8
chr13	mRNA	645642	646914	+	YMR191W	.	824.5	1442.6	0.6	1.7
chr10	mRNA	312921	313961	-	YJL068C	.	825.3	1439.2	0.6	1.7
chr16	mRNA	383326	384542	+	YPL087W	.	851.3	1483.5	0.6	1.7
chr08	mRNA	190497	192793	+	YHR042W	.	2540	4425	0.6	1.7
chr14	mRNA	609686	611819	+	YNL012W	.	162.5	283.1	0.6	1.7
chr10	mRNA	190285	191125	-	YJL121C	.	1286.8	2232.1	0.6	1.7
chr11	mRNA	532190	533550	-	YKR052C	.	664.6	1151	0.6	1.7
chr07	mRNA	885970	887875	-	YGR194C	.	466.7	808.3	0.6	1.7
chr07	mRNA	191117	191917	+	YGL166W	.	234.2	405.8	0.6	1.7
chr16	mRNA	173114	174794	+	YPL198W	.	4319.4	7458.5	0.6	1.7
chr09	mRNA	321227	321987	+	YIL016W	.	57.9	100.6	0.6	1.7
chr16	mRNA	646448	647114	-	YPR037C	.	449.4	775.9	0.6	1.7
chr01	mRNA	130700	132084	+	YAL012W	.	3895.9	6720.1	0.6	1.7
chr14	mRNA	372365	373645	-	YNL134C	.	1542.6	2658.4	0.6	1.7
chr01	mRNA	106162	108666	-	YAL023C	.	5057.4	8711.8	0.6	1.7
chr04	mRNA	768512	769000	-	YDR155C	.	20845.9	35860.1	0.6	1.7
chr14	mRNA	694998	695358	-	YNR037C	.	229.9	395.6	0.6	1.7
chr13	mRNA	483842	486306	+	YMR108W	.	11413.8	19507.4	0.6	1.7
chr02	mRNA	702505	704145	-	YBR241C	.	330.1	564.4	0.6	1.7
chr12	mRNA	423683	424774	+	YLR141W	.	111.5	191	0.6	1.7
chr07	mRNA	187464	187796	+	YGL168W	.	34.6	59.7	0.6	1.7
chr04	mRNA	1183236	1184492	+	YDR353W	.	2909	4962.1	0.6	1.7
chrmt	mRNA	13818	16322	+	Q0050	.	24268.3	41371.3	0.6	1.7
chr04	mRNA	286993	289601	+	YDL095W	.	5957.1	10142.5	0.6	1.7
chr13	mRNA	687490	688865	+	YMR210W	.	342.2	583.2	0.6	1.7
chr02	mRNA	651325	653133	+	YBR214W	.	582.5	989	0.6	1.7
chr08	mRNA	223939	225211	-	YHR063C	.	1536.6	2607.2	0.6	1.7
chr12	mRNA	802507	805171	-	YLR337C	.	388.9	659.9	0.6	1.7
